Daten, Fakten und Zahlen
Die Universität |
| gegründet: | 1825 | |
| Studiengänge: | rund 44 | |
| Abschlüsse: | Diplom, Master, Staatsexamen, Bachelor | |
| Studierende: | 18.515 | |
| Ausländische Studierende: | 3.764 | |
| Beschäftigte: | 2.748 Personalstellen 1.303 Drittmittelbeschäftigte | |
| Professorinnen/Professoren: | 277 | |
| Fakultäten: | 11 |
|
| Haushalt (2006): | 241,30 Mio Euro (davon 83,72 Mio Euro Drittmittel) | |
| DFG-Zentren: | 1 | |
| Sonderforschungsbereiche: | 9 (an 2 weiteren SFB beteiligt) | |
| Graduiertenkollegs: | 6 (an einem weiteren Graduiertenkolleg beteiligt) | |
Stand: 3/07
